KSP7.0系列工業(yè)車載顯示屏

KSP7.0系列車載顯示屏為您提供經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的顯示解決方案,小巧緊湊的外形設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65,可滿足小型移動(dòng)車輛和工程機(jī)械的各種顯示和操作需求;通過(guò)CAN總線采集電控發(fā)動(dòng)機(jī)、自動(dòng)變速箱、移動(dòng)控制器和傳感器等信息,綜合顯示車輛工況、發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)、變速箱狀態(tài)和報(bào)警狀態(tài)等,并進(jìn)行記錄;支持符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn)的CoDeSys編程語(yǔ)言,支持圖形化界面的應(yīng)用開(kāi)發(fā);虛擬化的儀表和定制化的功能界面,可完全替代駕駛室內(nèi)的CAN總線儀表,或集成于CAN總線操作面板中,提供更為豐富多樣的顯示內(nèi)容
KSP7.0顯示屏技術(shù)參數(shù):
KSP7.0- A0 | KSP7.0- B0/1 | |
電氣參數(shù) | ||
- 工作電壓: | 12~36V | |
- 平均功耗: | ≤10W | |
物理參數(shù) | ||
- 安裝方式: | 嵌入式面板安裝 | |
- 外殼材料: | 鋁合金 | |
硬件參數(shù) | ||
- 處理器: | Cotex-M4 180MHz 32bit | |
- 內(nèi)存: | 8M SDRAM(可擴(kuò)至64M) | 8M SDRAM(可擴(kuò)至32M) |
- 存儲(chǔ)空間: | 8M(可擴(kuò)充至128M) | 32M(可擴(kuò)至256M) |
- FRAM: | 4K | |
- 操作系統(tǒng): | 實(shí)時(shí)RTOS | |
- 編程環(huán)境: | CoDeSys 3.5 | |
- 尺寸: | 7.0'彩色LCD | |
- 分辨率: | 800×480 像素 | |
- 背光亮度: | 270/400 cd/m2 | |
- 觸摸屏: | 8個(gè)功能按鍵(帶背光) | 8個(gè)功能按鍵(帶背光) 5線電阻式(可選) |
- 狀態(tài)指示: | 1個(gè)RG雙色指示燈 | |
I/O接口 | ||
- 總輸入: | 最多12路/20路(coor. 0路輸出) | |
- DI或AI: | 6路/8路,高低電平有效 6路,0~36V,4~20mA,0~1KΩ | |
- DI或PI: | 2路/4路,高電平有效 2路,0~10KHz,有源/無(wú)源脈沖輸入 | |
- DI: | 2路/8路,高電平有效 | |
- 總輸出: | 最多4路/8路(coor. 8/12路輸入) | |
- DO或PWM: | 4路/8路,高端輸出 4路/8路,驅(qū)動(dòng)能力4A/帶電流檢測(cè)和反饋 | |
通信接口 | ||
- CAN 2.0B: | 1路 | 2路 |
- VIDEO: | 2路/4路 | |
- GPS/GPRS: | 可選 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
- 工作溫度: | -20~70C° | -25~75°C |
- 存儲(chǔ)溫度: | -30~85°C |
安裝尺寸:
